| 用戶(hù)名 | 整理文檔數(shù) | |
|---|---|---|
| 1 | 夢(mèng)里水鄉(xiāng) | 165388 |
| 2 | 首席知識(shí)官 | 110470 |
| 3 | 青春飛揚(yáng) | 32138 |
| 4 | 愛(ài)學(xué)習(xí) | 31846 |
| 5 | 15150594 | 25186 |
| 用戶(hù)名 | 經(jīng)驗(yàn)值 | |
|---|---|---|
| 1 | 夢(mèng)里水鄉(xiāng) | 1906035 |
| 2 | 首席知識(shí)官 | 1308813 |
| 3 | 青春飛揚(yáng) | 673724 |
| 4 | 15150594 | 535876 |
| 5 | 愛(ài)學(xué)習(xí) | 456500 |
39
p
61
p
36
p
45
p
40
p
34
p
51
p
41
p
35
p
38
p
38
p
45
p
46
p
49
p
40
p
43
p
55
p
64
p
38
p
35
p