卡通动漫av无码|一区二区三区四区无码区|无码人妻一区二区三区香港经典|日韩和的一区二区|99久久国产综合精品动漫无码|久草免费在视频线|精品无码视频在线观看|日本欧洲久久综合|国产伊人aV在线|国产熟女久久久人妻

標題:看看我這一月的收益

 liwei0529

1#發(fā)表于:2010-06-24 19:44:41  - IP:221.235.*.*

看看我這一月的收益

 liwei0529

 

2#發(fā)表于:2010-06-25 09:26:52 - IP:221.235.*.*

RE:看看我這一月的收益

怎么發(fā)不了圖片啊
我本來想插入 我的收益圖片的
時間 項目 收入 支出 余額統(tǒng)計
2010-06-24 19:42 文檔瀏覽收益 +1.587 13.51
2010-06-24 08:29 賣出 : 工況分析方法 +0.3900 11.94
2010-06-23 23:33 賣出 : 大修技術(shù) +2.9400 11.55
2010-06-17 09:29 賣出 : 遼河油田井下作業(yè)工程技術(shù)總結(jié) +0.3900 8.61
2010-06-12 14:54 賣出 : 油田化學 +0.3900 8.22
2010-06-08 12:38 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 7.83
2010-06-02 09:34 賣出 : 井口裝置及采油樹講座 +2.9400 7.44
2010-06-01 17:23 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 4.50
2010-05-12 17:21 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 4.11
2010-05-07 22:52 賣出 : 開發(fā)方案的編制及動態(tài)分析 +2.9400 3.72
2010-05-03 10:40 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 0.78
2010-04-28 20:38 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 0.39
時間 項目 收入 支出 余額統(tǒng)計
2010-06-24 19:42 文檔瀏覽收益 +1.587 13.51
2010-06-24 08:29 賣出 : 工況分析方法 +0.3900 11.94
2010-06-23 23:33 賣出 : 大修技術(shù) +2.9400 11.55
2010-06-17 09:29 賣出 : 遼河油田井下作業(yè)工程技術(shù)總結(jié) +0.3900 8.61
2010-06-12 14:54 賣出 : 油田化學 +0.3900 8.22
2010-06-08 12:38 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 7.83
2010-06-02 09:34 賣出 : 井口裝置及采油樹講座 +2.9400 7.44
2010-06-01 17:23 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 4.50
2010-05-12 17:21 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 4.11
2010-05-07 22:52 賣出 : 開發(fā)方案的編制及動態(tài)分析 +2.9400 3.72
2010-05-03 10:40 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 0.78
2010-04-28 20:38 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 0.39

時間 項目 收入 支出 余額統(tǒng)計
2010-06-24 19:42 文檔瀏覽收益 +1.587 13.51
2010-06-24 08:29 賣出 : 工況分析方法 +0.3900 11.94
2010-06-23 23:33 賣出 : 大修技術(shù) +2.9400 11.55
2010-06-17 09:29 賣出 : 遼河油田井下作業(yè)工程技術(shù)總結(jié) +0.3900 8.61
2010-06-12 14:54 賣出 : 油田化學 +0.3900 8.22
2010-06-08 12:38 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 7.83
2010-06-02 09:34 賣出 : 井口裝置及采油樹講座 +2.9400 7.44
2010-06-01 17:23 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 4.50
2010-05-12 17:21 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 4.11
2010-05-07 22:52 賣出 : 開發(fā)方案的編制及動態(tài)分析 +2.9400 3.72
2010-05-03 10:40 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 0.78
2010-04-28 20:38 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 0.39
 liwei0529

 

3#發(fā)表于:2010-06-25 09:26:52 - IP:221.235.*.*

RE:看看我這一月的收益

時間 項目 收入 支出 余額統(tǒng)計
2010-06-24 19:42 文檔瀏覽收益 +1.587 13.51
2010-06-24 08:29 賣出 : 工況分析方法 +0.3900 11.94
2010-06-23 23:33 賣出 : 大修技術(shù) +2.9400 11.55
2010-06-17 09:29 賣出 : 遼河油田井下作業(yè)工程技術(shù)總結(jié) +0.3900 8.61
2010-06-12 14:54 賣出 : 油田化學 +0.3900 8.22
2010-06-08 12:38 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 7.83
2010-06-02 09:34 賣出 : 井口裝置及采油樹講座 +2.9400 7.44
2010-06-01 17:23 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 4.50
2010-05-12 17:21 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 4.11
2010-05-07 22:52 賣出 : 開發(fā)方案的編制及動態(tài)分析 +2.9400 3.72
2010-05-03 10:40 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 0.78
2010-04-28 20:38 賣出 : 示功圖分析 +0.3900 0.39
 liwei0529

 

4#發(fā)表于:2010-06-25 09:26:52 - IP:221.235.*.*

RE:看看我這一月的收益

剛才沒有發(fā)現(xiàn),最后一個
都好幾個月,收益這么少
誰教我一下怎么提高收益?。?!
謝謝http://www.10578.cn/liwei0529

展開帖子列表